Product Type | Model | Range | Description |
Differential Pressure Gage | 2000-0D | 0-0.5″ w.c. & 0-125 Pa | Differential pressure gage, range 0-0.5″ w.c. & 0-125 Pa. |
Differential Pressure Gage | 2001D | 0-1.0″ w.c. & 0-250 Pa | Differential pressure gage, range 0-1.0″ w.c. & 0-250 Pa. |
Differential Pressure Gage | 2002D | 0-2.0″ w.c. & 0-500 Pa | Differential pressure gage, range 0-2.0″ w.c. & 0-500 Pa. |
Differential Pressure Gage | 2003D | 0-3.0″ w.c. & 0-750 Pa | Differential pressure gage, range 0-3.0″ w.c. & 0-750 Pa. |
Differential Pressure Gage | 2004D | 0-4.0″ w.c. & 0-1.0 kPa | Differential pressure gage, range 0-4.0″ w.c. & 0-1.0 kPa. |
Differential Pressure Gage | 2006D | 0-6.0″ w.c. & 0-1.5 kPa | Differential pressure gage, range 0-6.0″ w.c. & 0-1.5 kPa. |
Differential Pressure Gage | 2008D | 0-8.0″ w.c. & 0-2.0 kPa | Differential pressure gage, range 0-8.0″ w.c. & 0-2.0 kPa. |
Differential Pressure Gage | 2010D | 0-10″ w.c. & 0-2.5 kPa | Differential pressure gage, range 0-10″ w.c. & 0-2.5 kPa. |
Differential Pressure Gage | 2015D | 0-15″ w.c. & 0-3.7 kPa | Differential pressure gage, range 0-15″ w.c. & 0-3.7 kPa. |
Reviews
There are no reviews yet.