Product Type | Model | Range | Minor Divisions | Description |
Differential Pressure Gage | 2000-100MM | 0-100 mm w.c. | 2.0 | Differential pressure gage, range 0-100 mm w.c., minor divisions 2.0. |
Differential Pressure Gage | 2000-10MM | 0-10 mm w.c. | 0.20 | Differential pressure gage, range 0-10 mm w.c., minor divisions .20, calibrated for vertical scale position. |
Differential Pressure Gage | 2000-150MM | 0-150 mm w.c. | _ | Differential pressure gage, range 0-150 mm w.c. |
Differential Pressure Gage | 2000-15MM | 0-15 mm w.c. | _ | Differential pressure gage, range 0-15 mm w.c. |
Differential Pressure Gage | 2000-200MM | 0-200 mm w.c. | _ | Differential pressure gage, range 0-200 mm w.c. |
Differential Pressure Gage | 2000-250MM | 0-250 mm w.c. | _ | Differential pressure gage, range 0-250 mm w.c. |
Differential Pressure Gage | 2000-25MM | 0-25 mm w.c. | 0.50 | Differential pressure gage, range 0-25 mm w.c., minor divisions .50. |
Differential Pressure Gage | 2000-300MM | 0-300 mm w.c. | _ | Differential pressure gage, range 0-300 mm w.c. |
Differential Pressure Gage | 2000-50MM | 0-50 mm w.c. | 1.0 | Differential pressure gage, range 0-50 mm w.c., minor divisions 1.0. |
Differential Pressure Gage | 2000-6MM | 0-6 mm w.c. | 0.2 | Differential pressure gage, range 0-6 mm w.c., minor divisions .20, calibrated for vertical scale position. |
Differential Pressure Gage | 2000-80MM | 0-80 mm w.c. | 2.0 | Differential pressure gage, range 0-80 mm w.c., minor divisions 2.0. |
Reviews
There are no reviews yet.