Product Type | Model | Range | Minor Divisions | Description |
Differential Pressure Gage | 2300-0 | 0.25-0-0.25″ w.c. | 0.01 | Differential pressure gage, range 0.25-0-0.25″ w.c., minor divisions .01, calibrated for vertical scale position. |
Differential Pressure Gage | 2301 | 0.5-0-0.5″ w.c. | 0.02 | Differential pressure gage, range 0.5-0-0.5″ w.c., minor divisions .02. |
Differential Pressure Gage | 2302 | 1-0-1″ w.c. | 0.05 | Differential pressure gage, range 1-0-1″ w.c., minor divisions .05. |
Differential Pressure Gage | 2304 | 2-0-2″ w.c. | 0.10 | Differential pressure gage, range 2-0-2″ w.c., minor divisions .10. |
Differential Pressure Gage | 2310 | 5-0-5″ w.c. | 0.20 | Differential pressure gage, range 5-0-5″ w.c., minor divisions .20. |
Differential Pressure Gage | 2320 | 10-0-10″ w.c. | 0.50 | Differential pressure gage, range 10-0-10″ w.c., minor divisions .50. |
Differential Pressure Gage | 2330 | 15-0-15″ w.c. | 1.0 | Differential pressure gage, range 15-0-15″ w.c., minor divisions 1.0. |
Differential Pressure Gage | 2300-10CM | 5-0-5 cm w.c. | 0.20 | Differential pressure gage, range 5-0-5 cm w.c., minor divisions .20. |
Differential Pressure Gage | 2300-30CM | 15-0-15 cm w.c. | 1.0 | Differential pressure gage, range 15-0-15 cm w.c., minor divisions 1.0. |
Differential Pressure Gage | 2300-4CM | 2-0-2 cm w.c. | 0.10 | Differential pressure gage, range 2-0-2 cm w.c., minor divisions .10. |
Differential Pressure Gage | 2300-20MM | 10-0-10 mm w.c. | 0.50 | Differential pressure gage, range 10-0-10 mm w.c., minor divisions .50, calibrated for vertical scale position. |
Differential Pressure Gage | 2300-100PA | 50-0-50 Pa | 2.0 | Differential pressure gage, range 50-0-50 Pa, minor divisions 2.0, calibrated for vertical scale position. |
Differential Pressure Gage | 2300-120PA | 60-0-60 Pa | 2.0 | Differential pressure gage, range 60-0-60 Pa, minor divisions 2.0. |
Differential Pressure Gage | 2300-250PA | 125-0-125 Pa | 5.0 | Differential pressure gage, range 125-0-125 Pa, minor divisions 5.0. |
Differential Pressure Gage | 2300-500PA | 250-0-250 Pa | 10.0 | Differential pressure gage, range 250-0-250 Pa, minor divisions 10.0. |
Differential Pressure Gage | 2300-60PA | 30-0-30 Pa | 1.0 | Differential pressure gage, range 30-0-30 Pa, minor divisions 1.0, calibrated for vertical scale position. |
Differential Pressure Gage | 2300-1KPA | 0.5-0-0.5 kPa | 0.02 | Differential pressure gage, range 0.5-0-0.5 kPa, minor divisions .02. |
Differential Pressure Gage | 2300-3KPA | 1.5-0-1.5 kPa | 0.10 | Differential pressure gage, range 1.5-0-1.5 kPa, minor divisions .10. |
Reviews
There are no reviews yet.